Date | Dst | Tm | Av | Mx | Odo | Topic |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/4/28 | 32.89km | 1:37:20 | 20.3km/h | 41.5km/h | 32.8km | 浅川CR |
2012/5/5 | 42.53km | 1:58:41 | 21.5km/h | 50.3km/h | 83.4km | 陵南公園〜町田街道 |
2012/5/12 | 56.37km | 2:36:00 | 21.7km/h | 46.6km/h | 139.8km | 津久井湖〜尾根幹ライド |
2012/5/13 | 32.97km | 1:27:18 | 22.7km/h | 46.2km/h | 172.8km | 尾根幹 |
2012/5/19 | 46.58km | 2:06:11 | 22.1km/h | 60.7km/h | 219.3km | Iとナイト尾根幹 |
2012/5/27 | 98.74km | 4:52:16 | 20.3km/h | 40.4km/h | 318.1km | 荒サイ花粉ライド |
2012/6/2 | 57.66km | 2:19:25 | 24.8km/h | 52.3km/h | 375.7km | 今シーズン最高速 |
2012/6/3 | 42.43km | 1:54:27 | 22.2km/h | 47.6km/h | 418.2km | 陵南公園〜町田街道 |
2012/6/10 | 34.01km | 1:25:19 | 23.9km/h | 58.8km/h | 452.2km | レギュラー |
2012/6/17 | 67.76km | 2:57:11 | 22.9km/h | 63.9km/h | 520.0km | レギュラー2本 |
2012/6/24 | 14.02km | 0:35:19 | 23.9km/h | 47.2km/h | 534.0km | 松が谷クリテ下見 |
2012/6/30 | 78.70km | 3:32:58 | 22.2km/h | 56.3km/h | 612.7km | 道志みち偵察 |
2012/7/14 | 33.29km | 1:22:27 | 24.2km/h | 47.9km/h | 684.3km | 松が谷5周 |
2012/7/16 | 120.58km | 6:27:12 | 18.7km/h | 49.9km/h | 804.9km | 川越うなぎライド |
2012/8/4 | 64.54km | 3:47:48 | 17km/h | 46.1km/h | 869.5km | 山中湖・河口湖ポタ |
2012/8/6 | 27.09km | 1:05:33 | 24.8km/h | 46.1km/h | 896.6km | 松が谷4周 |
2012/8/11 | 22.92km | 0:57:37 | 23.8km/h | 48.5km/h | 919.5km | 松が谷3周 |
2012/8/12 | 48.1km | 2:06:20 | 22.8km/h | 48.1km/h | 967.6km | 陵南コース |
2012/8/25 | 132.67km | 6:20:08 | 20.9km/h | 60.5km/h | 1100.3km | 残暑の道志みちライド |
2012/9/9 | 91.72km | 4:01:44 | 22.8km/h | 50.3km/h | 1192km | 檜原ライド |
2012/9/22 | 34.09km | 1:25:33 | 23.9km/h | 60.2km/h | 1226.1km | レギュラー |
2012/9/22 | 33.76km | 1:25:06 | 23.8km/h | 61.8km/h | 1259.8km | レギュラー |
2012/10/8 | 31.14km | 1:28:26 | 21.1km/h | 55.1km/h | 1291km | 西丹沢ヒルクライム |
2012/10/20 | 33.97km | 1:28:16 | 23.1km/h | 61.1km/h | 1325km | レギュラー |
2012/11/25 | 45.71km | 2:00:22 | 22.8km/h | 46.4km/h | 1370.7km | おそらく走り納めライド |
* R = ローラー台