Date | Dst | Tm | Av | Mx | Odo | Topic |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/6/19 | 20.37km | 0:59:15 | 20.6km/h | 49.8km/h | 64.3km | SPD-SL(105) 装着 |
2011/6/25 | 40.77km | 1:55:23 | 21.2km/h | 55.4km/h | 105.1km | |
2011/6/26 | 20.93km | 1:01:18 | 20.5km/h | 46.1km/h | 126.0km | |
2011/7/2 | 31.98km | 1:53:45 | 16.8km/h | 40.1km/h | 158.0km | |
2011/7/3 | 32.75km | 1:46:28 | 18.5km/h | 43.3km/h | 190.8km | |
2011/7/9 | 19.39km | 0:56:20 | 20.6km/h | 49.9km/h | 210.2km | Mavic Ksyrium Elite 装着 |
2011/7/10 | 27.56km | 1:35:15 | 17.4km/h | 53.2km/h | 237.7km | |
2011/7/16 | 54.17km | 2:31:06 | 21.5km/h | 65.2km/h | 291.9km | |
2011/7/17 | 17.39km | 1:04:35 | 16.2km/h | 41.2km/h | 309.3km | |
2011/7/23 | 39.34km | 1:47:33 | 21.9km/h | 54.1km/h | 348.6km | |
2011/7/24 | 36.72km | 1:44:16 | 21.1km/h | 66.0km/h | 385.3km | |
2011/7/31 | 63.89km | 3:02:11 | 21.0km/h | 49.1km/h | 449.2km | |
2011/8/1 | 20.72km | 0:54:42 | 22.7km/h | 52.3km/h | 469.9km | |
2011/8/3 | 94.83km | 4:07:16 | 23.0km/h | 55.3km/h | 564.8km | 大洗〜鹿島往復 |
2011/8/5 | 20.23km | 0:51:33 | 23.5km/h | 51.1km/h | 585.0km | |
2011/8/7R | 20.12km | 0:56:10 | 21.5km/h | 32.0km/h | 605.1km | |
2011/8/11 | 34.44km | 1:29:23 | 23.1km/h | 66.7km/h | 639.6km | |
2011/8/14 | 45.06km | 2:16:57 | 19.7km/h | 49.4km/h | 684.7km | |
2011/8/17 | 33.91km | 1:26:03 | 23.6km/h | 61.3km/h | 718.6km | レギュラーコース |
2011/8/21R | 12.27km | 0:37:07 | 19.9km/h | 25.1km/h | 730.9km | |
2011/8/21 | 19.28km | 0:52:25 | 22.1km/h | 45.0km/h | 750.1km | |
2011/8/24R | 21.64km | 1:00:02 | 21.6km/h | 27.1km/h | 771.8km | |
2011/8/27 | 54.55km | 2:30:17 | 21.8km/h | 63.3km/h | 826.4km | 永山で落車 |
2011/8/28 | 49.00km | 2:22:03 | 20.7km/h | 54.5km/h | 875.3km | |
2011/9/4 | 34.02km | 1:28:43 | 23.0km/h | 63.7km/h | 909.4km | TRP R970SL 装着 |
2011/9/10 | 36.87km | 1:53:37 | 19.5km/h | 47.2km/h | 946.2km | マングローブ詣で |
2011/9/10 | 59.13km | 2:52:21 | 20.6km/h | 60.4km/h | 1005.4km | 鶴見川CR |
2011/9/14 | 33.98km | 1:25:53 | 23.7km/h | 50.0km/h | 1039.4km | リバースレギュラー |
2011/9/18 | 69.31km | 3:06:35 | 22.3km/h | 65.6km/h | 1108.7km | 恵比寿往復 |
2011/9/23 | 65.76km | 2:40:47 | 24.5km/h | 63.9km/h | 1174.4km | 恵比寿往復 |
2011/9/25 | 33.88km | 1:21:25 | 25.0km/h | 62.4km/h | 1208.3km | レギュラーコース |
2011/9/29 | 34.38km | 1:29:15 | 23.1km/h | 62.5km/h | 1242.7km | レギュラー |
2011/10/1 | 110.88km | 4:59:51 | 22.2km/h | 51.5km/h | 1353.6km | 奥多摩湖往復 |
2011/10/2 | 37.26km | 2:02:24 | 18.3km/h | 43.6km/h | 1390.9km | 小金井公園往復 |
2011/10/9 | 14.31km | 1:00:55 | 14.1km/h | 47.0km/h | 1405.2km | 奥丹沢HCごっこ |
2011/10/16 | 47.11km | 2:08:08 | 22.1km/h | 61.0km/h | 1452.3km | |
2011/10/19 | 21.20km | 0:52:25 | 24.3km/h | 46.2km/h | 1473.5km | |
2011/10/22 | 17.18km | 0:45:02 | 22.9km/h | - | 1490.7km | |
2011/10/26 | 33.63km | 1:18:00 | 25.9km/h | 58.0km/h | 1524.3km | レギュラー |
2011/11/3 | 103.35km | 4:44:37 | 21.8km/h | 52.4km/h | 1627.7km | 湘南ライドで落車負傷 |
2011/11/27 | 104.10km | 4:29:53 | 23.1km/h | 39.9km/h | 1731.8km | ふじのくに CYCLE FES. |
2011/12/4 | 68.33km | 3:05:00 | 22.1km/h | 54.4km/h | 1800.1km | レギュラー表裏 |
2012/1/1 | 58.17km | 2:47:50 | 20.8km/h | 49.5km/h | 1858.3km | 元旦ライド |
* R = ローラー台